Manuel Moreira (PSD/CDS-PP), Emanuel Magalhães (PS), Manuel Joaquim Silva (CDU) e José Manuel Faria (Chega) são os quatro candidatos à presidência da Câmara de Amares no mandato 2021-2025.
| Juntos por Amares (PSD/CDS-PP) | PS | CDU | Chega |
| Manuel Moreira | Emanuel Magalhães | Manuel Joaquim Silva | José Manuel Faria |
| Cidália Abreu | Pedro Costa | Ana Rafaela Antunes | António Tavares |
| Delfim Rodrigues | Valéria Silva | Francisco Silva | Sofia Lopes |
| Vítor Ribeiro | Gonçalo Alves | José Manuel Ribeiro | José Luís Silva |
| Judite Sousa | Manuel Moreira Bastos | Júlia Passos | Luís Almeida |
| João Esteves | Mariana Lopes | Camilo Mendes | Juliana Brandão |
| Martinho Faria | Tomás Alves | Ilda Teixeira | André Sampaio |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
O presidente da Assembleia Municipal, João Januário Barros, é novamente candidato pela coligação Juntos por Amares (PSD/CDS-PP).
O PS escolheu Mónica Silva e o Chega será representado por Carla Vieira Fernandes. Amândio Antunes é o candidato indicado pela CDU.
Na tabela apresentamos os dez primeiros nomes de cada uma das listas concorrentes.
| Juntos por Amares (PSD/CDS-PP) | PS | CDU | Chega |
| João Januário Barros | Mónica Silva | Amândio Antunes | Carla Vieira Fernandes |
| Elisa Brandão | Domingos Paulo Silva | Ângela Vieira | Jorge Afonso |
| Martinho Braga | José João Carvalho | Bruno Marques | Lúcia Peixoto |
| Sérgio Guimarães Sousa | Alexandra Teixeira | Jéssica de Sousa | Luís Almeida |
| Júlia Silva | Domingos Júlio | Manuel Silva Sousa | Aníbal Mendonça |
| Domingos Matos | Fernanda Araújo | Maria de Fátima Antunes | Emília Nazaré |
| Luís Carvalho | Carlos Rocha | Manuel Parada | Daniel Costa |
| Elisabete Macedo | Helena Freitas | Cecília Fernandes | Paulo Costa |
| Liliana Almeida | Daniel Fernandes | Miguel Jorge Antunes | Maria Dulce Fernandes |
| Mário Paula | Helena de Jesus | Maria de Fátima Lopes | Constantino Araújo |











